Upto 6 Mbps

Skema : Jual Putus Perangkat

PAKET KUOTA FUP (GB) PERIODE (BULAN) BIAYA AWAL PENYELENGGARAAN BIAYA BULANAN BONUS KUOTA FUP (GB) BIAYA PERPANJANGAN LAYANAN
Anytime (24 jam) Malam (22:00 - 04:00)
312 Rp. 15,220,000 - 13 Rp. 7,720,000
512 Rp. 18,190,000 - -5 Rp. 10,690,000
1012 Rp. 26,814,000 - -10 Rp. 19,314,000
1512 Rp. 35,220,000 - -15 Rp. 27,720,000
3012 Rp. 52,050,000 - -30 Rp. 44,550,000
6012 Rp. 85,670,000 - -60 Rp. 78,170,000
324 Rp. 22,220,000 - 13 Rp. 14,720,000
524 Rp. 27,880,000 - -5 Rp. 20,380,000
1024 Rp. 44,858,000 - -10 Rp. 37,358,000
1524 Rp. 61,270,000 - -15 Rp. 53,770,000
3024 Rp. 94,000,000 - -30 Rp. 86,500,000
6024 Rp. 159,200,000 - -60 Rp. 151,700,000

Catatan:

  1. Setelah masa kontrak selesai, pelanggan dapat melakukan perpanjangan layanan sesuai tabel di atas dengan kembali menandatangani kontrak.

  2. Perangkat sepenuhnya milik pelanggan.

  3. Biaya relokasi sebesar 150% (50% biaya instalasi awal + 100% biaya instalas tujuan relokasi)

  4. Biaya reposisi sebesar 50% dari biaya instalasi.

  5. Bagi pelanggan yang memesan layanan melalui Telkom, terdapat pilihan metode berlangganan lainnya.

  6. Harga belum termasuk biaya instalasi.

  7. Harga belum termasuk PPN.

Skema : Sewa perangkat

PAKET KUOTA FUP (GB) PERIODE (BULAN) BIAYA AWAL PENYELENGGARAAN BIAYA BULANAN BONUS KUOTA FUP (GB) BIAYA PERPANJANGAN LAYANAN
Anytime (24 jam) Malam (22:00 - 04:00)
312 Rp. 14,610,000 - 13 Rp. 8,115,000
512 Rp. 17,760,000 - -5 Rp. 11,260,000
1012 Rp. 26,500,000 - -10 Rp. 20,000,000
1512 Rp. 35,070,000 - -15 Rp. 28,500,000
3012 Rp. 52,200,000 - -30 Rp. 45,700,000
6012 Rp. 86,000,000 - -60 Rp. 79,540,000
324 Rp. 20,570,000 - 13 Rp. 16,075,000
524 Rp. 26,800,000 - -5 Rp. 22,300,000
1024 Rp. 44,120,000 - -10 Rp. 39,620,000
1524 Rp. 61,100,000 - -15 Rp. 56,600,000
3024 Rp. 95,000,000 - -30 Rp. 90,560,000
6024 Rp. 162,100,000 - -60 Rp. 157,580,000

Catatan:

  1. Setelah masa kontrak selesai, pelanggan dapat melakukan perpanjangan layanan sesuai tabel di atas dengan kembali menandatangani kontrak.

  2. Perangkat sepenuhnya milik Telkomsat.

  3. Biaya relokasi sebesar 150% (50% biaya instalasi awal + 100% biaya instalasi tujuan relokasi)

  4. Biaya reposisi sebesar 50% dari biaya instalasi.

  5. Bagi pelanggan yang memesan layanan melalui Telkom, terdapat pilihan metode berlangganan lainnya.

  6. Harga belum termasuk biaya instalasi.

  7. Harga belum termasuk PPN.